2024年Gaussian量子化学计算工作站硬件配置推荐
更新日期:2024年4月15日
	更新原因:CPU升级换代---intel14代酷睿,Xeon5代可扩展(大缓存),
      极致超频技术--8核6.0GHz,20核5.1GHz,28核4.8GHz,36核4.6GHz 
性能提升点1 有限多核+超频,保证并行计算速度达到极致,
	性能提升点2 内存带宽+大缓存缓存,密集求解延迟大幅降低
 
	
 
在量子化学计算热门应用,例如预测和解释分子的几何结构、估计分子的能量和稳定性、研究分子的振动和光谱性质、揭示化学反应的机理和动力学、设计和优化新的分子材料等,针对具体的应用要求,我们可提供最新的高速计算硬件配置,
	https://www.xasun.com/article/60/2620.html
 
量子化学算法的计算特点及计算设备硬件配置推荐
第一性原理算法特点与硬件配置选型
https://www.xasun.com/news/html/?2622.html
	
进入2024年,新的处理器升级换代,我们推出了最快的硬件配置配方案
相关机型:
| No | 机种 | 机型 | 配置规格 | 
| 1 | 超频型 | A330 | 提供最大8核@6.0GHz+ 最大192GB计算架构,这是小规模最快的机型 | 
| 2 | 超频型 | GT430P | 可选28核@4.9GHz/36核@4.6GHz/56核@4.5Gz最大1TB内存(8通道),满足大多数高速计算应用要求 | 
| 3 | 多核高速型 | EX660i | 可选2颗Xeon5代处理器+最大2TB内存(16通道),满足大计算规模应用要求 | 
| 4 | 多核超级型 | Alpha750 | 可选4颗Xeon 6300H/8300H处理器+最大6TB内存(24通道),满足大规模应用要求,量子化学计算完美架构 | 
| 5 | 分布式集群 | CX660 | 可选计算节点,存储与管理节点,Infiniband交换机,定位于超大规模或多用户应用 | 
2024最新量子化学计算硬件配置推荐:
| NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 
| A1超频计算型 | |||
| 1.1 | GA330P 160128-MBA | Intel 14代超频处理器(20核,其中8核@5.5GHz,12核3.8GHz)/ 128GB DDR5 /Quadro T400 4GB /2TB NVME系统盘+8TB SATA企业级/塔式(1000w)/ 24寸2K图显 | 38500 | 
| 1.2 | GA330P 160192-MBA | Intel 14代超频处理器(24核,其中8核@6.0GHz,16核4.0GHz )/ 192GB DDR5 /Quadro T400 4GB /2TB NVME系统盘+8TB SATA企业级/塔式(1000w)/ 24寸2K图显 | 42600 | 
| 1.3 | GT430P 149256-MCB | Xeon W7-2475X超频处理器(20核5.1GHz) /256GB DDR5 /QuadroT1000 4GB/3.84TB NVME /8TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 71800 | 
| 1.4 | GT430P 148256-MCB | Xeon W9-3465X超频处理器(28核4.8GHz) /256GB DDR5/Quadro T1000 4GB /3.84TB NVME /16TB SATA /塔式(1300W)/24寸2K图显 | 85000 | 
| 1.5 | GT430P 146512-MCB | Xeon W9-3475X超频处理器(36核4.6GHz ) /512GB DDR5/Quadro T1000 4GB /7.68TB NVME /16TB SATA /塔式(1300W)/24寸2K图显 | 113000 | 
| A2 多核高速并行计算类 | |||
| 2.1 | EX660i 229256-MBA | 2颗Xeon 银牌4516Y+处理器(48核2.9GHz) /256GB DDR5 /QuadroT400 4GB/2TB NVME /8TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 58000 | 
| 2.2 | EX660i 237512-MCB | 2颗Xeon 金牌6530处理器(64核2.7GHz) /512GB DDR5 /QuadroT1000 4GB/3.84TB NVME /18TB SATA/塔式(1300W)/24寸2K图显 | 84800 | 
| 2.3 | EX660i 230512-MCB | 2颗Xeon 金牌6554S(72核3.0GHz)/512GB DDR5 /RTX A2000 6GB/7.68TB NVME/18TB SATA/塔式(1300W)/27寸4K图显 | 120000 | 
| 2.4 | Alpha750 433768-PDB | 4颗Xeon 金牌5320H(80核3.3GHz~4.2GHz)/768GB DDR4 /RTX A2000 6GB/7.68TB NVME/18TB SATA/双塔式(1600W冗余)/27寸4K图显 | 155000 | 
| 2.5 | Alpha750 431768-PDB | 4颗Xeon 金牌6348H(96核3.1GHz ~4.2GHz )/768GB DDR4 /RTX A2000 6GB /7.68TB NVME/16TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 179000 | 
| 2.6 | Alpha750 4381T-PDB | 4颗Xeon 铂金8360H(96核3.8GHz ~4.2GHz)/1.5TB DDR4 /RTX A4000 16GB /7.68TB NVME /3*18TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 249990 | 
| 2.7 | Alpha750 4382T-MEC | 4颗Xeon 铂金8380H(112核3.8GHz )/1.5T DDR4 /RTX A4000 16GB /15.36TB NVME/4*18TB SATA/双塔式(2000W冗余)/27寸4K图显 | 379990 | 
	
 
上述所有配置,代表最新硬件架构,同时保证是最完美,最快,如有不符,可直接退货
欲咨询机器处理速度如何、技术咨询、索取详细技术方案,提供远程测试,请联系
	
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
 国内知名高端定制图形工作站厂家
 业务电话:400-705-6800 
	咨询微信号:
 
 









