基因测序、生物信息分析平台工作站硬件配置推荐2022v3
更新日期:2022年7月份
新冠疫情席卷全球,对于人类而言是前所未有的挑战,迅速找到未知病毒的发源地及特效治疗方案,需要海量检测、基因测序、生物信息分析等研究,对计算机计算能力要求至关重要,
西安坤隆计算机科技有限公司自2020年1月推出相应硬件配置:基因测序、生物信息分析平台工作站硬件配置推荐2020
到2021年8月,已经升级换代,我们更新了基于生物信息分析的最新图形工作站基准配置,另外增加了生物信息分析集群方基准配置方案(即将推出),详见配置如下:

(一)生物信息分析图形工作站配置推荐2022v3
| O | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 | 备注 | 
| 1 | AX410 144128-16TA | 14核4.4GHz /128GB DDR4 /QuaroT400 /2TB P-SSD系统盘 +16TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸图显 | 35500 | 
 | 
| 2 | AX410 142256-16TA | 18核4.2GHz / 256GB DDR4 / QuaroT400 /2TB P-SSD系统盘/16TB SATA企业级/塔式(750w)/23寸图显 | 49990 | 
 | 
| 3 | EX650i 228256-32TA | 2颗Xeon 金4316处理器(40核2.8GHz )/ 256GB DDR4 /QuaroT400 /2TB P-SSD系统盘/32TB SATA企业级/塔式(865w)/23寸图显 | 63000 | 
 | 
| 4 | EX650i 233384-48TA | 2颗Xeon 金6342处理器(48核3.3GHz )/ 384GB DDR4 /QuaroT400 /2TB P-SSD系统盘/48TB SATA企业级/塔式(865w)/23寸图显 | 106000 | 
 | 
| 5 | Alpha750i 433512-64TB | 4颗Xeon 金5318H处理器(72核3.3GHz )/ 512GB DDR4 /QuaroT1000 /960GB SSD系统盘/2TB缓存盘/64TBSATA/塔式(2000w冗余)/华为28"4K+图显 | 165000 | 
 | 
| 6 | Alpha750i 433768-80TB | 4颗Xeon 金5320H处理器(80核3.3GHz )/768GB DDR4 /QuaroT1000 /960GB SSD系统盘/2TB高速缓存/80TB并行存储/塔式(2000w冗余)/华为28"4K+图显 | 187000 | 
 | 
| 7 | Alpha750i 4311T-112TB | 4颗Xeon 金6348H处理器(96核3.1GHz )/ 1TB DDR4 /RTX A2000 6GB /1.92TB SSD系统盘/2TB高速缓存/112TB并行存储/塔式(2000w冗余)/华为28"4K+图显 | 279000 | 
 | 
| 8 | Alpha750 4381T-112TB | 4颗Xeon 白金8360H处理器(96核3.8GHz )/ 1TB DDR4 /RTX A2000 6GB /1.92TB SSD系统盘/双2TB高速缓存/112TB并行存储/塔式(2000w冗余)/28"-4K+图显 | 349000 | 
 | 
| 9 | Alpha750 4381T-112TB | 4颗Xeon 白金8380H处理器(112核3.8GHz )/ 1TB DDR4 /RTX A2000 /1.92TB SSD系统盘/双2TB高速缓存/112TB并行存储/塔式(1400w冗余)/华为28"-4K+图显 | 499990 | 
 | 
| 10 | Alpha750 4382T-126TB | 4颗Xeon 白金8380H处理器(112核3.8GHz )/ 1.5TB DDR4 /QuaroP2200 /1.92TB SSD系统盘 /7.68TB高速缓存/126TB并行存储/塔式(2000w冗余)/华为28"-4K+图显 | 530000 | 
 | 
#p#page_title#e#
(二)生物信息分析多机集群配置推荐2022v3
 
 
方案1 
集群型号:UltraLAB CX650 160C1280-112T
计算节点:32核*3.4GHz/256GB/IB56G (数量:5个)
配置明细表:
| No | 货物名称 | 型号与配置规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| (一)硬件设备 | |||||
| 1.1 | 计算节点HF650 
 | 2颗Xeon金6326(32核*3.3Ghz /256GB DDR4 /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/IB56G网卡/ | 5 | 65500 | 327500 | 
| 1.2 | 存储节点N650C | 2颗Xeon银4310(24核2.1Ghz) /128GB DDR4/960GB SSD企业级/7.68TB 高速缓存/112TB 并行存储/4U机架式(950W)/IB56G网卡/ | 1 | 110000 | 110000 | 
| 1.3 | 管理节点HF650 
 | 2颗Xeon银4310(24核*2.1Ghz /64GB DDR4 /QP1000 /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/千兆网卡/ | 1 | 35000 | 35000 | 
| 1.4 | 计算交换机 | 迈络思12口56G | 1 | 35000 | 35000 | 
| 1.4 | KVM切换器 | 16口,VGA接口 | 1 | 1500 | 1500 | 
| 1.5 | 机柜 | 42U,服务器级,插排,托盘 | 1 | 5500 | 5500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)集群系统 | |||||
| 2.1 | 操作系统 | Linux | 1套 | 50000  | 50000 | 
| 2.2 | 作业调度 | 作业调度管理软件(5节点) | 1套 | 
 | 
 | 
| 2.3 | 应用软件 | 生物信息分析软件 | 200种以上  | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币) ¥564,500元 | |||||
 
方案2 
集群型号:UltraLAB CX650 320C25680-112T
计算节点:32核*3.4GHz/256GB/IB56G (数量:10个)
配置明细表:
| No | 货物名称 | 型号与配置规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| (一)硬件设备 | |||||
| 1.1 | 计算节点HF390 
 | 2颗Xeon金6326(32核*3.3Ghz/256GB DDR4 / /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/IB56G网卡/ | 10 | 65500 | 655000 | 
| 1.2 | 存储节点 N650C | 2颗Xeon 银4310(24核2.1Ghz) /128GB DDR4 /960GB SSD企业级/7.68TB 高速缓存/112TB 并行存储/4U机架式(950W)/IB56G网卡/ | 1 | 110000 | 110000 | 
| 1.3 | 管理节点HF650 | 2颗Xeon银4310(24核*2.1Ghz/64GB DDR4/QP1000 /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/千兆网卡/ | 1 | 35000 | 35000 | 
| 1.4 | 计算交换机 | 迈络思12口56G | 1 | 35000 | 35000 | 
| 1.4 | KVM切换器 | 16口,VGA接口 | 1 | 1500 | 1500 | 
| 1.5 | 机柜 | 42U,服务器级,插排,托盘 | 1 | 5500 | 5500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)集群系统 | |||||
| 2.1 | 操作系统 | Linux | 1套 | 100000  | 100000 | 
| 2.2 | 作业调度 | 作业调度管理软件(10节点) | 1套 | 
 | 
 | 
| 2.3 | 应用软件 | 生物信息分析软件 | 200种以上  | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币) ¥947,500元 | |||||
方案3 
集群型号:UltraLAB CX650 480C3840-112T
计算节点:32核*3.4GHz/256GB/IB56G (数量:15个)
配置明细表:
| No | 货物名称 | 型号与配置规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 
| (一)硬件设备 | |||||
| 1.1 | 计算节点HF650 
 | 2颗Xeon金6326(32核*3.3Ghz/256GB DDR4 / /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/IB56G网卡/ | 15 | 65500 | 982500 | 
| 1.2 | 存储节点 N650C | 2颗Xeon 银4310(24核2.1Ghz) /128GB DDR4 /960GB SSD企业级/7.68TB 高速缓存/112TB 并行存储/4U机架式(950W)/IB56G网卡/ | 1 | 110000 | 110000 | 
| 1.3 | 管理节点HF650 | 2颗Xeon银4310(24核*2.1Ghz/64GB DDR4/QP1000 /960GB SSD企业级/2U机架式(650W)/千兆网卡/ | 1 | 35000 | 35000 | 
| 1.4 | 计算交换机 | 迈络思36口56G | 1 | 75000 | 75000 | 
| 1.4 | KVM切换器 | 16口,VGA接口 | 1 | 1500 | 1500 | 
| 1.5 | 机柜 | 42U,服务器级,插排,托盘 | 2 | 5500 | 11000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)集群系统 | |||||
| 2.1 | 操作系统 | Linux | 1套 | 150000  | 150000 | 
| 2.2 | 作业调度 | 作业调度管理软件(15节点) | 1套 | 
 | 
 | 
| 2.3 | 应用软件 | 生物信息分析软件 | 200种以上  | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 累计(人民币) ¥1,375,000元 | |||||
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800
咨询微信号:










