虚拟化服务器经典应用配置方案
一.虚拟主机介绍
虚拟机是用软件方式创建一个虚拟的计算机硬件系统环境,可以让你在当前真实系统环境下再虚拟的创建一个或多个硬件系统环境并可以在这个虚拟环境下安装各种常见的操作系统及各种软件。
 
 
 
二.虚拟主机在应用中对服务器硬件配置要求
采用虚拟系统的好处,帮助提升服务器使用效率和整体系统安全,反过来对服务器配置要求也很高,一个好的服务器的性能涉及到CPU处理速度、内存的容量、硬盘的读写带宽以及容量、网络端口的带宽。下面对每一个方面进行分析:
CPU处理器:通常虚拟应用系统中一个物理计算单元(核)支持运行8个虚拟处理器,虚拟系统软件借助最先进的Intel Xeon5600系列处理器和AMD Opteron6100系列处理器,为虚拟主机提供强劲性能,即
| NO | 服务器CPU数量 | 虚拟主机 物理计算单元(核) | 支持最大虚拟机数量 | 
| 1 | 单路四核Xeon3400 | 4核 | 32个 | 
| 2 | 双路4核Xeon5600 | 8核 | 64个 | 
| 3 | 双路6核Xeon5600 | 12核 | 96个 | 
| 4 | 四路8核Xeon7500 | 32核 | 256个 | 
| 5 | 双路8核Opteron6100 | 16核 | 128个 | 
| 6 | 双路12核Opteron6100 | 24核 | 192个 | 
| 7 | 四路12核Opteron6100 | 48核 | 384个 | 
在虚拟系统软件中考虑到性能因素,假设每个虚拟机系统只有一个虚拟处理器,我们在一台宿主机上最多能运行384个虚拟机。
例如,如果我们要在一台宿主机上运行200个Win 7,宿主机的CPU处理器最少得拥有200/8=25核,这当然是建立在每个Win 7只分配一个虚拟CPU的前提上。
如果每个Win 7需要2 CPU,那需要虚拟处理器数量200*2=400,就超过单台服务器提供最大虚拟处理器数量384的上限了,就不能全部在一台宿主机上运行了。
比如需要运行的虚拟机有16个,每个虚拟机分配2个虚拟CPU,那么总共需要的虚拟CPU数量为16*2=32个,最少需要32/8=4个逻辑处理器,如果采用的是四核CPU,那么最少需要1颗四核CPU。
处理器:缓存越大越好,尤其在虚拟处理器和物理处理器间的比值很高的时候。
2. 内存:每个虚拟机自己运行的内存分配与操作系统有关,通常Linux 内存分配最少为512M,windows7分配 最少1G容量内存,但是运行这些虚拟机,软件本身也要考虑到实际应用情况和自身内存占用。
| NO | 虚拟主机服务器 | 支持最大虚拟系统 | Windows系统所需内存 | Linux系统所需内存 | 
| 1 | 4核 | 32个 | 32GB | 16GB | 
| 2 | 8核 | 64个 | 64GB | 32GB | 
| 3 | 12核 | 96个 | 96GB | 48GB | 
| 4 | 32核 | 256个 | 256GB | 128GB | 
| 5 | 16核 | 128个 | 128GB | 64GB | 
| 6 | 24核 | 192个 | 192GB | 96GB | 
| 7 | 48核 | 384个 | 384GB | 192GB | 
3. 网络:一般的服务器通常会有两个网口,一个控制,一个外部访问,也可以只有一个。如果虚拟主机数量多,要提升性能,网卡数量也要相应增加,如果对于多个虚拟系统网口共享一个网卡会有带宽占用的问题。主要还是看你运行的虚拟机所扮演的角色,如果是web访问,而且是大量的,那必须独享一块网卡,FTP服务也是这样。
如果网络数据传输量很大,可以安装多块网卡,在一块网卡上绑定多个虚拟机。例如每个虚拟机需要100Mbps,那建立80个虚拟系统,虚拟主机服务器应该需要8块1000Mbps的网卡,每个网卡绑定10个虚机。
4. 硬盘系统:硬盘的读写带宽当然越大越好,但是IO读写总是有瓶颈的,而且要考虑成本,这是可以设置硬盘读写是异步还是同步,异步操作会把数据缓存在内存中,这样可以缓解IO读写压力。硬盘数量推荐4块以上。#p#page_title#e#
三. 虚拟主机配置方案
方案1 中小规模虚拟主机应用
 
 
 
| 型号 | XASUN VM U12416Ti | |||
| 配置 | 4核Xeon 2.4G、16GB、SATA500G*2、双千兆 | |||
| 定位 | 支持最大32个虚拟系统 | |||
| 配置明细 | 品牌和型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| CPU | 4核Xeon E3430 2.4G | 1 | 颗 | |
| 芯片组 | intel S3420 Chips | 
 | ||
| 内存 | 4G DDR3-1333 REG ECC | 4 | 根 | |
| 显卡 | 集成 | 
 | ||
| 硬盘 | 500 SATA企业级 | 4 | 块 | |
| 网卡 | 集成双千兆 | |||
| 系统平台 | XASUN IGPLCU114P4 | 1 | 套 | |
| 电源 | 400W EPS | 
 | 
 | 
 | 
| 性能指标 | 
 | 
 | 
 | |
| CPU | 384亿次/秒 | |||
| 硬盘 | IO读写带宽100MB/S,IOPS 200次/秒 | |||
| 网络端口 | 提供2Gbps IO带宽,以太端口 | |||
| 散热噪音 | 静音级(可选) | |||
| 升级能力 | 
 | |||
| CPU | 单路Xeon3400全系列 | |||
| 内存槽 | 6个,单根内存最大8GB,最大容量32GB | |||
| 硬盘位 | 支持SATA 6块 | |||
| 网口 | 最大支持8Gbps以太端口 | |||
| 操作系统 
 | 支持Windows Server 2003、2008 | |||
| 支持Redhat、Suse Linux全系列 | ||||
| 报价 | 13500元 | |||
方案2 中大规模虚拟主机应用
 
 
 
| 型号 | XASUN VM U22448Ai | |||
| 配置 | 12核Xeon2.66、48GB、SAS300G*2、4Gbps | |||
| 定位 | 支持最大64个虚拟系统 | |||
| 配置明细 | 品牌和型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| CPU | 4核Xeon E5620 2.4G | 2 | 颗 | 5.86GTs | 
| 芯片组 | intel S5520 Chips | 
 | ||
| 内存 | 8G DDR3 1333 Reg ECC | 6 | 根 | 6通道 | 
| 显卡 | 集成 | 
 | ||
| 硬盘 | 1TB SAS | 4 | 块 | |
| 网卡 | intel 千兆双口 PCI-E | 1 | 块 | 共4个端口 | 
| 系统平台 | XASUN ST6U216P5 | 1 | 套 | |
| 电源 | 500W EPS | 
 | 
 | |
| 性能指标 | ||||
| CPU | 768亿次/秒 | |||
| 硬盘 | IO读写带宽120MB/S,IOPS 400次/秒 | |||
| 网络端口 | 提供4Gbps以太端口 | |||
| 噪音控制 | 静音级(可选) | |||
| 升级能力 | ||||
| CPU | 双路Xeon5600全系列 | |||
| 内存槽 | 12个,单根内存最大16GB,最大容量192GB | |||
| 硬盘位 | 支持SAS 6Gbps *8块 | |||
| 扩展槽 | 1*PCIE x8,4*PCIE x4 | |||
| 操作系统 
 | 支持Windows Server 2003、2008 | |||
| 支持Redhat、Suse Linux全系列 | ||||
| 报价 | ¥35,700元 | |||
方案3 超大规模应用配置
 
 
 
| 型号 | XASUN HPC T22796Ai | |||
| 配置 | 12核Xeon 2.66、96GB、SAS300G*8、10Gbps端口 | |||
| 定位 | 支持最大96个虚拟系统 | |||
| 配置明细 | 品牌和型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| CPU | 6核Xeon X5650 2.66G | 2 | 颗 | 6.4GTs | 
| 芯片组 | intel S5520 Chips | 
 | ||
| 内存 | 8G DDR3 1333 Reg ECC | 12 | 根 | 6通道 | 
| 显卡 | 集成 | 
 | ||
| 硬盘 | 300G SAS 6Gbps 15K | 8 | 块 | |
| 网卡 | intel 千兆双口 PCI-E | 4 | 块 | 共10个1Gbps | 
| 系统平台 | XASUN SDT6U216P5 | 1 | 套 | |
| 电源 | 600W EPS | 
 | 
 | 
 | 
| 性能指标 | ||||
| CPU | 1277亿次/秒 | |||
| 硬盘 | IO读写带宽200MB/S,IOPS 400次/秒 | |||
| 网络端口 | 提供10Gbps端口 | |||
| 散热噪音 | 静音级(可选) | |||
| 升级能力 | ||||
| CPU | 支持Xeon 5600全系列处理器 | |||
| 内存槽 | 12个,单根内存最大16GB,最大容量192GB | |||
| 硬盘位 | 支持SAS 6Gbps *8块 | |||
| 扩展槽 | 1*PCIE x8 4*PCIE x4,1*PCI | |||
| 操作系统 
 | 支持Windows Server 2003、2008 | |||
| 支持Redhat、Suse Linux全系列 | ||||
| 报价 | ¥95,000元 | |||









